sábado, 30 de maio de 2020
quinta-feira, 28 de maio de 2020
terça-feira, 26 de maio de 2020
Avanço Covid19 MundoJuizdeFora
| Covid19 | |||||||||||||||
| Mortes no Mundo | Período EpidemiológicoMORTE | Pico/Data | |||||||||||||
| T1 . 11/01 - 1 Pico 31/01 43 mortos no dia | 11/jan | 43 mortes 31/01 | |||||||||||||
| T2 . 11/02 - 1.018 Pico 24/02 164 mortos no dia | 11/fev | 164 mortes 24/02 | |||||||||||||
| T3 . 11/03 - 4.583 Pico 29/03 3.369 mortos no dia | 11/mar | 3.369 mortes 29/03 | |||||||||||||
| T4 . 11/04 - 99.886 Pico 30/04 9785 mortos no dia | 11/abr | 9.785 mortes 30/04 | |||||||||||||
| T5 . 11/05 - 278.994 Pico 03/05 8.626 mortos no dia | 11/mai | 8.626 mortes 03/05 | |||||||||||||
| Mortes no Brasil | |||||||||||||||
| T1 . 18/03 - 1 Pico 24/03 35 mortos no dia | 18/mar | 35 mortes 24/03 | |||||||||||||
| T2 . 18/04 - 1.924 Pico 30/04 474 morto no dia | 18/abr | 474 mortes 30/04 | |||||||||||||
| T3 . 18/05 - 15.633 Pico 21/05 1.179 mortos no dia | 18/mai | 1.179 mortes 21/05 | |||||||||||||
| (quase o dobro do observado no mundo em igual momento da disseminação no mundo) | |||||||||||||||
| (mais de três vezes o observado no mundo em igual momento da disseminação no mundo) | |||||||||||||||
| T4 . 18/06 (Projeção) | |||||||||||||||
| entre | |||||||||||||||
| 40mil e 400mil mortos | |||||||||||||||
| COM | |||||||||||||||
| Pico JUNHO (Provável) | |||||||||||||||
| ENTRE 4.000 E 40.000 | |||||||||||||||
| MORTOS | |||||||||||||||
| EM | |||||||||||||||
| UM | |||||||||||||||
| DIA | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Juiz de Fora | Mundo | Brasil | Minas | Juiz de Fora | |||||||||||
| T1 . 08/04 - 01 morte | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| T2 . 08/05 - 12 mortes | 1.018 | 1.924 | 80 | 12 | |||||||||||
| #reportandoaofuturo | |||||||||||||||
segunda-feira, 25 de maio de 2020
quinta-feira, 21 de maio de 2020
quarta-feira, 20 de maio de 2020
terça-feira, 19 de maio de 2020
segunda-feira, 18 de maio de 2020
domingo, 17 de maio de 2020
Numerologia 7
O número sete é visto como um número de grande espiritualidade. Representa os sete dias da semana e as sete cores do arco-íris. O 7 é o número da perfeição, integra os dois mundos e é considerado símbolo da totalidade do Universo em transformação.
Méritocracia para quem?
Quem acredita no mérito estabelece uma relação de poder desigual que acaba por desumanizar o processo social.
Se acredito no mérito meu olhar sobre as outras pessoas é hierarquizado, legando mais valor a uma que a outra pessoa, a depender das circunstâncias.
Se de todo o contrário.
Compreendo a forma mental gerada numa sociedade violenta que marca como ponto de chegada um pódio, estratificando em castas, então vejo quão inócua é a noção de senso comum acerca do conceito de mérito a que Vulgata se arroga tanto.
O que é transcendência? Transcender é "entrar pra História" como um personagem digno de nota?
O que sentimos na transcendência? Sentir melhor é sentir superior?
Como se sente quem se sente superior?
Como se sente quem se sente inferior?
O que é imanência?
É comer, beber, respirar?
É crescer, aprender, repreender, ensinar, produzir, reproduzir e morrer?
Como se sente quem se sente um animal racional e moralmente vacilante?
Somos espelhos? Ou somos o refletido?
Como me separo do espelho? Como não reconhcer o reflexo?
Se acredito no mérito meu olhar sobre as outras pessoas é hierarquizado, legando mais valor a uma que a outra pessoa, a depender das circunstâncias.
Se de todo o contrário.
Compreendo a forma mental gerada numa sociedade violenta que marca como ponto de chegada um pódio, estratificando em castas, então vejo quão inócua é a noção de senso comum acerca do conceito de mérito a que Vulgata se arroga tanto.
O que é transcendência? Transcender é "entrar pra História" como um personagem digno de nota?
O que sentimos na transcendência? Sentir melhor é sentir superior?
Como se sente quem se sente superior?
Como se sente quem se sente inferior?
O que é imanência?
É comer, beber, respirar?
É crescer, aprender, repreender, ensinar, produzir, reproduzir e morrer?
Como se sente quem se sente um animal racional e moralmente vacilante?
Somos espelhos? Ou somos o refletido?
Como me separo do espelho? Como não reconhcer o reflexo?
sábado, 16 de maio de 2020
óbitos brasil solidariedade sa
Extraindo os dados do
https://transparencia.registrocivil.org.br/registros
Temos:
De janeiro a abril tivemos
11833 óbitos
a mais
que a média no mesmo período do ano passado.
Em Janeiro/20 haviam 1.364 óbitos a maior média/ano
Em Fevereiro/20 haviam 1.112 óbitos a maior média/ano.
Em Março/20 há um salto para 7.567 óbitos a maior média/ano.
Em Abril/20 um aumento para 11.833 óbitos a maior média/ano.
https://transparencia.registrocivil.org.br/registros
Temos:
De janeiro a abril tivemos
11833 óbitos
a mais
que a média no mesmo período do ano passado.
Em Janeiro/20 haviam 1.364 óbitos a maior média/ano
Em Fevereiro/20 haviam 1.112 óbitos a maior média/ano.
Em Março/20 há um salto para 7.567 óbitos a maior média/ano.
Em Abril/20 um aumento para 11.833 óbitos a maior média/ano.
| Mês | 2019 | 2020 | % | = | Proj | Mortes Expectativa |
| Janeiro | 102450 | 103814 | 101,3314 | 1364 | 1364 | |
| Fevereiro | 86782 | 86530 | 99,70962 | -252 | 1112 | 87937,4 |
| Março | 92174 | 98629 | 107,0031 | 6455 | 7567 | 91906,34 |
| Abril | 100634 | 104900 | 104,2391 | 4266 | 11833 | 107681,5 |
| Maio | 107723 | 47644 | 44,22825 | -60079 | -48246 | 112289,5 |
| Junho | 100869 | 0 | -100869 | -149115 | 44612,6 | |
| Julho | 116229 | 0 | -116229 | -265344 | 0 | |
| Agosto | 104216 | 0 | -104216 | -369560 | 0 | |
| Setembro | 100778 | 0 | -100778 | -470338 | 0 | |
| Outubro | 100158 | 0 | -100158 | -570496 | 0 | |
| Novembro | 91379 | 0 | -91379 | -661875 | 0 | |
| Dezembro | 92912 | 0 | -92912 | -754787 | 0 | |
| Totais | 1196304 | 441517 | 36,90676 | -754787 | -1509574 | 0 |
| Atualização | ||||||
| 160520 | ||||||
sexta-feira, 15 de maio de 2020
terça-feira, 12 de maio de 2020
quinta-feira, 7 de maio de 2020
Articulando Educadores: Faculdade vai pagar diferenças salariais a tutora ...
Articulando Educadores: Faculdade vai pagar diferenças salariais a tutora ...: A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da faculdade Anhanguera Educacional Participações S.A., de Campo Grande (MS...
quarta-feira, 6 de maio de 2020
Articulando Educadores: Defensoria Pública oficia segunda universidade par...
Articulando Educadores: Defensoria Pública oficia segunda universidade par...: Através de um procedimento de instrução aberto pelo Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) ...
Assinar:
Comentários (Atom)

