Postagem em destaque

Síntese entre morte e vida se perfila a nova existência. Silo 1959

Desperta já universo! Não ouves rugir ao homem nos abismos? Desgarra os espaços e contempla como dirige o fogo  e cavalga ao fur...

sábado, 16 de maio de 2020

óbitos brasil solidariedade sa

Extraindo os dados do
https://transparencia.registrocivil.org.br/registros

Temos:
De janeiro a abril tivemos
11833 óbitos
a mais
que a média no mesmo período do ano passado.

Em Janeiro/20 haviam 1.364 óbitos a maior média/ano
Em Fevereiro/20 haviam 1.112 óbitos a maior média/ano.
Em Março/20 há um salto para 7.567 óbitos a maior média/ano.
Em Abril/20 um aumento para 11.833 óbitos a maior média/ano.

Mês 2019 2020 % = Proj Mortes Expectativa
Janeiro 102450 103814 101,3314 1364 1364
Fevereiro 86782 86530 99,70962 -252 1112 87937,4
Março 92174 98629 107,0031 6455 7567 91906,34
Abril 100634 104900 104,2391 4266 11833 107681,5
Maio 107723 47644 44,22825 -60079 -48246 112289,5
Junho 100869 0 -100869 -149115 44612,6
Julho 116229 0 -116229 -265344 0
Agosto 104216 0 -104216 -369560 0
Setembro 100778 0 -100778 -470338 0
Outubro 100158 0 -100158 -570496 0
Novembro 91379 0 -91379 -661875 0
Dezembro 92912 0 -92912 -754787 0
Totais 1196304 441517 36,90676 -754787 -1509574 0
Atualização
160520

Nenhum comentário:

Postar um comentário